Bilans Jeu simple placé
des tiercés
Mise de base : 1,5 euro
Date Mise Rapport
08/01/2000 1,5 2,25
16/01/2000 1,5 2,7
27/01/2000 1,5 2,55
29/01/2000 1,5 1,95
08/02/2000 1,5 2,1
10/02/2000 1,5 1,95
15/02/2000 1,5 2,55
20/02/2000 1,5 2,25
23/02/2000 1,5 2,1
08/03/2000 1,5 2,1
21/03/2000 1,5 2,1
22/03/2000 1,5 2,1
25/03/2000 1,5 1,95
05/04/2000 1,5 1,95
22/04/2000 1,5 2,1
06/05/2000 1,5 0
10/05/2000 1,5 2,1
13/05/2000 1,5 2,25
20/05/2000 1,5 2,25
24/05/2000 1,5 2,55
30/05/2000 1,5 0
07/06/2000 1,5 2,7
10/06/2000 1,5 1,95
18/06/2000 1,5 2,25
24/06/2000 1,5 2,7
12/07/2000 1,5 1,95
30/07/2000 1,5 2,1
09/08/2000 1,5 1,95
26/08/2000 1,5 0
06/09/2000 1,5 2,1
21/09/2000 1,5 2,1
11/10/2000 1,5 1,8
18/10/2000 1,5 2,25
02/11/2000 1,5 2,1
09/11/2000 1,5 2,85
15/11/2000 1,5 2,55
22/11/2000 1,5 2,1
23/11/2000 1,5 2,1
07/12/2000 1,5 0
13/12/2000 1,5 2,1
21/12/2000 1,5 0
30/12/2000 1,5 1,95
02/01/2001 1,5 2,1
04/01/2001 1,5 2,7
06/01/2001 1,5 3,6
13/01/2001 1,5 6
14/01/2001 1,5 2,55
28/01/2001 1,5 2,1
30/01/2001 1,5 2,55
04/02/2001 1,5 1,65
08/02/2001 1,5 0
10/02/2001 1,5 4,2
11/02/2001 1,5 1,95
15/02/2001 1,5 2,85
22/02/2001 1,5 1,95
25/02/2001 1,5 2,55
01/03/2001 1,5 2,25
14/03/2001 1,5 1,8
21/03/2001 1,5 1,95
24/03/2001 1,5 1,8
28/03/2001 1,5 1,8
07/04/2001 1,5 0
11/04/2001 1,5 2,25
14/04/2001 1,5 1,95
17/04/2001 1,5 0
18/04/2001 1,5 2,85
21/04/2001 1,5 2,55
05/05/2001 1,5 2,1
09/05/2001 1,5 2,25
22/05/2001 1,5 2,1
29/05/2001 1,5 2,85
30/05/2001 1,5 2,85
05/06/2001 1,5 2,55
27/06/2001 1,5 2,4
05/07/2001 1,5 3,3
08/07/2001 1,5 3,15
11/07/2001 1,5 1,8
19/07/2001 1,5 2,7
25/07/2001 1,5 0
08/08/2001 1,5 1,95
09/08/2001 1,5 3
21/08/2001 1,5 4,05
22/08/2001 1,5 2,25
25/08/2001 1,5 3,15
02/09/2001 1,5 2,7
06/09/2001 1,5 0
11/09/2001 1,5 2,25
15/09/2001 1,5 3,9
18/09/2001 1,5 2,55
22/09/2001 1,5 0
26/09/2001 1,5 1,65
30/09/2001 1,5 0
03/10/2001 1,5 1,95
09/10/2001 1,5 2,55
10/10/2001 1,5 1,8
30/10/2001 1,5 1,8
31/10/2001 1,5 2,55
15/11/2001 1,5 2,25
24/11/2001 1,5 3,45
15/12/2001 1,5 2,1
23/12/2001 1,5 2,4
03/01/2002 1,5 2,7
05/01/2002 1,5 2,25
06/01/2002 1,5 2,1
12/01/2002 1,5 1,8
19/01/2002 1,5 2,55
22/01/2002 1,5 1,95
24/01/2002 1,5 1,95
26/01/2002 1,5 5,7
27/01/2002 1,5 1,8
03/02/2002 1,5 1,8
07/02/2002 1,5 2,25
17/02/2002 1,5 2,4
27/02/2002 1,5 2,1
06/03/2002 1,5 3,15
13/03/2002 1,5 3
19/03/2002 1,5 2,1
03/04/2002 1,5 0
06/04/2002 1,5 2,85
20/04/2002 1,5 2,25
24/04/2002 1,5 1,8
11/05/2002 1,5 2,55
14/05/2002 1,5 3,45
21/05/2002 1,5 2,7
28/05/2002 1,5 1,95
16/06/2002 1,5 0
26/06/2002 1,5 2,1
13/07/2002 1,5 3,15
19/07/2002 1,5 1,95
01/08/2002 1,5 1,65
08/08/2002 1,5 2,7
14/08/2002 1,5 2,4
20/08/2002 1,5 3
24/08/2002 1,5 5,55
01/09/2002 1,5 0
04/09/2002 1,5 3,9
17/09/2002 1,5 3,45
25/09/2002 1,5 3,75
27/09/2002 1,5 3,75
02/10/2002 1,5 1,95
08/10/2002 1,5 2,1
09/10/2002 1,5 1,95
11/10/2002 1,5 3,6
15/10/2002 1,5 3,6
25/10/2002 1,5 2,7
29/10/2002 1,5 2,4
05/11/2002 1,5 2,1
07/11/2002 1,5 2,85
21/11/2002 1,5 0
15/12/2002 1,5 3,6
30/12/2002 1,5 2,55
07/01/2003 1,5 1,8
14/01/2003 1,5 1,8
23/01/2003 1,5 4,05
25/01/2003 1,5 1,8
07/02/2003 1,5 2,55
12/02/2003 1,5 2,25
14/02/2003 1,5 2,85
22/02/2003 1,5 2,85
26/02/2003 1,5 1,95
12/03/2003 1,5 1,8
25/03/2003 1,5 2,55
09/04/2003 1,5 0
12/04/2003 1,5 0
23/04/2003 1,5 2,55
29/04/2003 1,5 3,3
30/04/2003 1,5 1,95
02/05/2003 1,5 2,55
03/05/2003 1,5 2,1
13/05/2003 1,5 2,4
14/05/2003 1,5 1,95
17/05/2003 1,5 3
21/05/2003 1,5 2,4
06/06/2003 1,5 2,25
03/07/2003 1,5 1,95
04/07/2003 1,5 2,55
09/07/2003 1,5 1,95
18/07/2003 1,5 2,85
20/07/2003 1,5 3,15
23/07/2003 1,5 1,95
31/07/2003 1,5 0
07/08/2003 1,5 2,7
12/08/2003 1,5 2,4
20/08/2003 1,5 0
30/08/2003 1,5 4,95
16/09/2003 1,5 2,25
21/09/2003 1,5 3,15
25/09/2003 1,5 3,3
28/09/2003 1,5 2,25
22/10/2003 1,5 1,8
04/11/2003 1,5 2,7
05/11/2003 1,5 1,8
06/11/2003 1,5 0
15/11/2003 1,5 2,4
20/11/2003 1,5 2,1
22/11/2003 1,5 2,85
02/12/2003 1,5 3,9
04/12/2003 1,5 0
12/12/2003 1,5 3
13/12/2003 1,5 2,85
17/12/2003 1,5 2,1
25/12/2003 1,5 0
11/01/2004 1,5 3,6
20/01/2004 1,5 1,95
24/01/2004 1,5 1,95
27/01/2004 1,5 2,4
31/01/2004 1,5 3,15
05/02/2004 1,5 0
11/02/2004 1,5 2,55
12/02/2004 1,5 2,4
15/02/2004 1,5 2,1
21/02/2004 1,5 3
03/03/2004 1,5 0
10/04/2004 1,5 1,8
16/04/2004 1,5 1,8
21/04/2004 1,5 2,55
27/04/2004 1,5 2,85
05/05/2004 1,5 2,4
11/05/2004 1,5 2,4
29/05/2004 1,5 2,25
12/06/2004 1,5 1,95
26/06/2004 1,5 2,55
01/07/2004 1,5 0
13/07/2004 1,5 1,95
16/07/2004 1,5 1,95
29/07/2004 1,5 2,25
31/07/2004 1,5 2,1
10/08/2004 1,5 2,4
12/08/2004 1,5 2,7
17/08/2004 1,5 2,25
18/08/2004 1,5 0
27/08/2004 1,5 2,4
01/09/2004 1,5 2,1
02/09/2004 1,5 3,9
07/09/2004 1,5 4,65
22/09/2004 1,5 1,95
23/09/2004 1,5 2,55
06/10/2004 1,5 1,8
14/10/2004 1,5 3,3
19/10/2004 1,5 2,25
22/10/2004 1,5 2,85
26/10/2004 1,5 2,4
02/11/2004 1,5 2,1
03/11/2004 1,5 1,65
08/11/2004 1,5 0
05/12/2004 1,5 2,25
07/12/2004 1,5 0
15/12/2004 1,5 2,1
19/12/2004 1,5 1,65
22/12/2004 1,5 3
02/01/2005 1,5 1,95
08/01/2005 1,5 2,25
13/01/2005 1,5 1,8
16/01/2005 1,5 2,7
17/01/2005 1,5 2,7
20/01/2005 1,5 0
25/01/2005 1,5 2,25
29/01/2005 1,5 3,6
30/01/2005 1,5 1,8
03/02/2005 1,5 2,55
08/02/2005 1,5 2,25
13/02/2005 1,5 0
14/02/2005 1,5 2,1
16/02/2005 1,5 2,7
18/02/2005 1,5 2,85
20/02/2005 1,5 2,1
02/03/2005 1,5 2,4
05/03/2005 1,5 6
06/03/2005 1,5 2,85
09/04/2005 1,5 3,3
13/04/2005 1,5 3,15
16/04/2005 1,5 2,55
23/04/2005 1,5 2,85
26/04/2005 1,5 2,1
14/05/2005 1,5 1,95
18/05/2005 1,5 2,1
31/05/2005 1,5 2,1
06/06/2005 1,5 2,4
08/06/2005 1,5 0
14/06/2005 1,5 2,4
19/06/2005 1,5 1,8
25/06/2005 1,5 2,1
28/06/2005 1,5 4,95
30/06/2005 1,5 1,8
01/07/2005 1,5 2,85
09/07/2005 1,5 1,8
17/07/2005 1,5 2,4
03/08/2005 1,5 2,25
04/08/2005 1,5 1,65
05/08/2005 1,5 2,25
11/08/2005 1,5 4,2
16/08/2005 1,5 2,7
18/08/2005 1,5 0
22/08/2005 1,5 2,7
29/08/2005 1,5 2,1
07/09/2005 1,5 1,65
10/09/2005 1,5 2,25
12/09/2005 1,5 1,65
13/09/2005 1,5 2,55
18/09/2005 1,5 1,95
20/09/2005 1,5 1,95
22/09/2005 1,5 0
23/09/2005 1,5 2,7
26/09/2005 1,5 2,55
28/09/2005 1,5 4,05
03/10/2005 1,5 1,8
04/10/2005 1,5 1,8
07/10/2005 1,5 4,5
11/10/2005 1,5 3,15
13/10/2005 1,5 1,95
19/10/2005 1,5 1,8
26/10/2005 1,5 0
04/11/2005 1,5 3,45
07/11/2005 1,5 1,95
14/11/2005 1,5 2,1
15/11/2005 1,5 2,4
16/11/2005 1,5 2,4
24/11/2005 1,5 2,1
01/12/2005 1,5 2,55
02/12/2005 1,5 4,05
03/12/2005 1,5 2,4
08/12/2005 1,5 1,95
17/12/2005 1,5 1,8
22/12/2005 1,5 3,75
25/12/2005 1,5 3,15
27/12/2005 1,5 2,55
30/12/2005 1,5 2,4
08/01/2006 1,5 1,95
09/01/2006 1,5 2,1
26/01/2006 1,5 2,25
08/02/2006 1,5 1,95
09/02/2006 1,5 2,25
10/02/2006 1,5 3,3
12/02/2006 1,5 1,8
13/02/2006 1,5 3
15/02/2006 1,5 2,7
16/02/2006 1,5 2,1
26/02/2006 1,5 0
01/03/2006 1,5 1,95
02/03/2006 1,5 3,9
25/03/2006 1,5 0
29/03/2006 1,5 2,1
22/04/2006 1,5 2,7
26/04/2006 1,5 2,1
28/04/2006 1,5 1,95
06/05/2006 1,5 0
27/05/2006 1,5 2,1
29/05/2006 1,5 2,1
30/05/2006 1,5 3
07/06/2006 1,5 1,8
10/06/2006 1,5 2,25
29/06/2006 1,5 2,55
05/07/2006 1,5 3
06/07/2006 1,5 2,55
08/07/2006 1,5 1,95
22/07/2006 1,5 2,4
27/07/2006 1,5 1,95
03/08/2006 1,5 0
10/08/2006 1,5 2,4
17/08/2006 1,5 1,95
21/08/2006 1,5 0
11/09/2006 1,5 2,1
12/09/2006 1,5 0
21/09/2006 1,5 4,65
25/09/2006 1,5 2,55
29/09/2006 1,5 2,1
02/10/2006 1,5 2,55
03/10/2006 1,5 2,85
04/10/2006 1,5 2,1
17/10/2006 1,5 1,8
18/10/2006 1,5 1,8
20/10/2006 1,5 2,7
13/11/2006 1,5 1,8
14/11/2006 1,5 2,1
15/11/2006 1,5 2,4
22/11/2006 1,5 1,8
23/11/2006 1,5 1,8
29/11/2006 1,5 0
01/12/2006 1,5 2,4
02/12/2006 1,5 0
05/12/2006 1,5 2,4
10/12/2006 1,5 1,65
14/12/2006 1,5 2,55
15/12/2006 1,5 2,7
16/12/2006 1,5 2,25
17/12/2006 1,5 2,4
19/12/2006 1,5 2,25
24/12/2006 1,5 0
25/12/2006 1,5 2,25
28/12/2006 1,5 2,25
07/01/2007 1,5 2,1
08/01/2007 1,5 2,55
11/01/2007 1,5 2,4
13/01/2007 1,5 3,3
18/01/2007 1,5 0
24/01/2007 1,5 1,95
27/01/2007 1,5 3,45
30/01/2007 1,5 3,6
06/02/2007 1,5 3,3
07/02/2007 1,5 1,8
08/02/2007 1,5 0
11/02/2007 1,5 2,55
15/02/2007 1,5 2,25
16/02/2007 1,5 2,1
18/02/2007 1,5 0
19/02/2007 1,5 2,7
25/02/2007 1,5 3
01/03/2007 1,5 1,95
03/03/2007 1,5 2,1
07/03/2007 1,5 2,25
14/03/2007 1,5 2,1
28/03/2007 1,5 1,8
14/04/2007 1,5 2,55
18/04/2007 1,5 2,4
21/04/2007 1,5 0
05/05/2007 1,5 0
15/05/2007 1,5 2,1
22/05/2007 1,5 2,85
26/05/2007 1,5 2,55
06/06/2007 1,5 1,95
17/06/2007 1,5 2,7
20/06/2007 1,5 2,25
23/06/2007 1,5 0
07/07/2007 1,5 3
13/07/2007 1,5 2,1
07/08/2007 1,5 1,8
09/08/2007 1,5 3,9
16/08/2007 1,5 2,4
22/08/2007 1,5 2,55
17/09/2007 1,5 2,4
18/09/2007 1,5 2,4
09/10/2007 1,5 2,25
11/10/2007 1,5 2,25
16/10/2007 1,5 2,85
17/10/2007 1,5 2,1
19/10/2007 1,5 3,75
23/10/2007 1,5 3,6
24/10/2007 1,5 2,25
31/10/2007 1,5 2,1
07/11/2007 1,5 1,95
14/11/2007 1,5 0
20/11/2007 1,5 3,6
23/11/2007 1,5 2,85
29/11/2007 1,5 2,1
07/12/2007 1,5 0
08/12/2007 1,5 2,7
15/12/2007 1,5 1,95
16/12/2007 1,5 3,3
19/12/2007 1,5 2,4
22/12/2007 1,5 2,1
23/12/2007 1,5 0
29/12/2007 1,5 2,1
30/12/2007 1,5 0
12/01/2008 1,5 2,25
20/01/2008 1,5 4,35
24/01/2008 1,5 2,4
27/01/2008 1,5 2,4
05/02/2008 1,5 0
09/02/2008 1,5 2,25
14/02/2008 1,5 2,85
17/02/2008 1,5 2,85
19/02/2008 1,5 2,25
21/02/2008 1,5 2,1
28/02/2008 1,5 2,1
12/03/2008 1,5 1,95
22/03/2008 1,5 3,15
26/03/2008 1,5 2,1
09/04/2008 1,5 2,55
23/04/2008 1,5 2,1
30/05/2008 1,5 2,7
13/06/2008 1,5 2,25
15/06/2008 1,5 1,95
16/06/2008 1,5 1,8
18/06/2008 1,5 0
20/06/2008 1,5 3,9
04/07/2008 1,5 0
12/07/2008 1,5 2,1
23/07/2008 1,5 2,85
30/07/2008 1,5 2,4
01/08/2008 1,5 3,3
06/08/2008 1,5 2,7
08/08/2008 1,5 4,95
13/08/2008 1,5 2,4
20/08/2008 1,5 2,4
22/08/2008 1,5 2,7
25/08/2008 1,5 0
29/08/2008 1,5 2,25
06/09/2008 1,5 0
12/09/2008 1,5 0
15/09/2008 1,5 1,95
17/09/2008 1,5 0
19/09/2008 1,5 2,4
21/09/2008 1,5 2,1
29/09/2008 1,5 3,45
01/10/2008 1,5 2,1
03/10/2008 1,5 0
10/10/2008 1,5 2,7
17/10/2008 1,5 3
31/10/2008 1,5 0
03/11/2008 1,5 1,8
10/11/2008 1,5 2,25
15/11/2008 1,5 2,25
20/11/2008 1,5 2,1
21/11/2008 1,5 2,25
24/11/2008 1,5 2,85
27/11/2008 1,5 0
04/12/2008 1,5 1,95
05/12/2008 1,5 2,25
06/12/2008 1,5 2,25
10/12/2008 1,5 2,85
11/12/2008 1,5 1,95
12/12/2008 1,5 1,95
13/12/2008 1,5 2,1
17/12/2008 1,5 2,4
18/12/2008 1,5 2,25
23/12/2008 1,5 0
25/12/2008 1,5 2,1
28/12/2008 1,5 3,15
31/12/2008 1,5 2,4
03/01/2009 1,5 0
04/01/2009 1,5 2,54
05/01/2009 1,5 0
09/01/2009 1,5 2,85
11/01/2009 1,5 1,95
12/01/2009 1,5 3,15
17/01/2009 1,5 4,65
25/01/2009 1,5 0
07/02/2009 1,5 2,7
10/02/2009 1,5 2,25
12/02/2009 1,5 2,1
20/02/2009 1,5 1,95
22/02/2009 1,5 2,85
27/02/2009 1,5 0
02/03/2009 1,5 2,4
04/03/2009 1,5 2,7
11/03/2009 1,5 2,25
18/03/2009 1,5 1,95
25/03/2009 1,5 0
27/03/2009 1,5 1,95
04/04/2009 1,5 2,7
11/04/2009 1,5 2,1
15/04/2009 1,5 2,55
17/04/2009 1,5 2,85
18/04/2009 1,5 2,7
24/04/2009 1,5 1,95
29/04/2009 1,5 1,95
06/05/2009 1,5 0
20/05/2009 1,5 1,95
29/05/2009 1,5 2,25
13/06/2009 1,5 3,6
19/06/2009 1,5 0
25/06/2009 1,5 2,85
02/07/2009 1,5 2,7
08/07/2009 1,5 2,1
19/07/2009 1,5 1,95
12/08/2009 1,5 4,2
14/08/2009 1,5 2,7
17/08/2009 1,5 3,3
17/08/2009 1,5 1,8
19/08/2009 1,5 1,95
19/08/2009 1,5 2,4
19/08/2009 1,5 0
19/08/2009 1,5 3,45
21/08/2009 1,5 2,4
21/08/2009 1,5 3,45
24/08/2009 1,5 2,7
24/08/2009 1,5 2,55
27/08/2009 1,5 0
27/08/2009 1,5 2,54
27/08/2009 1,5 2,1
28/08/2009 1,5 2,1
28/08/2009 1,5 4,65
02/09/2009 1,5 0
14/09/2009 1,5 2,54
23/09/2009 1,5 2,1
25/09/2009 1,5 2,25
27/09/2009 1,5 2,1
30/09/2009 1,5 1,8
30/10/2009 1,5 2,7
12/11/2009 1,5 2,4
13/11/2009 1,5 1,95
18/11/2009 1,5 2,1
21/11/2009 1,5 1,8
04/12/2009 1,5 2,1
08/12/2009 1,5 0
09/12/2009 1,5 0
12/12/2009 1,5 2,25
13/12/2009 1,5 2,1
16/12/2009 1,5 2,7
19/12/2009 1,5 0
27/12/2009 1,5 0
30/12/2009 1,5 1,95
12/01/2010 1,5 0
13/01/2010 1,5 2,25
31/01/2010 1,5 2,54
04/02/2010 1,5 1,95
07/02/2010 1,5 0
08/02/2010 1,5 0
10/02/2010 1,5 2,55
11/02/2010 1,5 1,95
14/02/2010 1,5 3,15
16/02/2010 1,5 0
21/02/2010 1,5 0
22/02/2010 1,5 0
28/02/2010 1,5 2,4
17/03/2010 1,5 1,95
10/04/2010 1,5 2,4
08/05/2010 1,5 2,85
11/05/2010 1,5 1,8
15/05/2010 1,5 2,85
19/05/2010 1,5 1,95
29/05/2010 1,5 2,4
03/06/2010 1,5 1,95
10/06/2010 1,5 1,95
11/06/2010 1,5 2,1
23/06/2010 1,5 2,25
26/06/2010 1,5 0
01/07/2010 1,5 1,95
15/07/2010 1,5 0
18/07/2010 1,5 0
21/07/2010 1,5 1,95
24/07/2010 1,5 2,1
13/08/2010 1,5 2,1
25/08/2010 1,5 2,54
30/08/2010 1,5 2,54
Les mises et les rapports sont pour
1,5 euro placé, mais vous pouvez bien évidemment jouer la mise que vous
voulez à masse égale ou appliquer une gestion financière. Un seul cheval
à jouer par tiercé de trot sélectionné, jamais plus. Comme vous pouvez
le remarquer, il y a une très grande réussite depuis l'an 2000 et
surtout un très bon rendement toujours aussi régulier.
Nous jouons pratiquement à coup sûr.
Bilans en cours avec les gestions (fournies sous Excel
ou manuellement aux abonnés) :
Gestion Eclair (voir l'application dans la rubrique Gestions)
Bénéfice en cours : 4030 euros - Mise en cours 10 euros
Gestion paramétrable (voir l'application dans la rubrique
Gestions) Capital de départ nécessaire
: 500 euros - Capital en cours actuel : 2.509.986 euros |